Carrito de compras
Tu Carrito de Compras está vacío!
Bienvenido, puedes iniciar sesión o crear una cuenta.
Ahorras $2,037.00
Características Generales | |
---|---|
Artículo | Multifuncional |
Capacidad de bandeja de salida de papel estándar | 150 hojas |
Capacidad de papel estándar/máxima | 350 hojas/850 hojas |
Ciclo de trabajo mensual máximo | 50,000 páginas por mes |
Compatibilidad con SO Mac | Apple Macintosh OS X 10.5 o versión posterior |
Compatibilidad con SO Windows | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux |
Configuración | Equipo Multifuncional - Impresión/Escaneo Color/ Copiado/Fax |
Dimensiones | 47.5 cm x 43.69 cm x 41.5 cm |
Dúplex | Estándar con dúplexor sin apilador que admite de media carta a legal (5.5" x 8.5" -+ 8.5" x 14"), 60-163 g/m2 |
Funciones de escaneo | Escaneo a carpeta SMB, escaneo a e-mail, escaneo a FTP, envío a escaneo a WSD, escaneo a USB, TWAIN/WIA |
Funciones del fax | Transmisión/recepción dúplex, ajuste de densidad, calidad de imagen original, escaneo continuo, aumentar/reducir el zoom, cronómetro de envío, envío directo, recepción Polling, originales mixtos (mismo ancho) |
Interfaz | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de alta velocidad, 1 host USB, LAN inalámbrico IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
Marca | Kyocera |
Memoria | Estándar con: 512 MB, expandible a 1.5 GB |
Memoria del fax | 3.5 MB |
Modelo | M2540dw |
Modo de imagen | Texto y foto, texto, foto, mapa |
Otras funciones | Selección automática de color (ACS), Zoom automático, Dúplex automático, Saltear página en blanco, Escaneo continuo |
Páginas por minuto | Carta: 42 ppm, legal: 34 ppm; A4: 40 ppm |
Pantalla | Pantalla LCD de 5 líneas con panel de control de botón real |
Peso | 19 kg |
Resolución | 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi, Fine 1200 dpi |
Resolución del escáner | 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi |
Serie | Ecosys |
Tiempo de calentamiento | 20 segundos o menos (Encendido) 10 segundos o menos desde el modo Descanso |
Tiempo de salida de la primera impresión | Copiado/Impresión: 6.4 segundos o menos |
Tipo de escaneo | Escáner a color y blanco y negro |
Velocidad de transmisión/velocidad del módem | 33.6 kbps |
Velocidades de escaneo | Blanco y negro/Color simple faz: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm Blanco y negro/Color dúplex: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm |
No hay Opiniones para este Producto